Die Grafikverlängerung VE150A besteht aus einer lokalen Sende- sowie einer Empfangseinheit für die Gegenstelle, die über ein herkömmliches Kat. 5e-Kabel verbunden werden. Die Entfernung zwischen beiden Geräten kann bis zu 150m betragen. Sie eignet sich insbesondere für Fabriken und Baustellen sowie Umgebungen, wo das Anzeigegerät an einem sensiblen Ort aufgestellt ist, Sie jedoch die Systemeinheit an einem sicheren Platz aufstellen möchten.
Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Ethernet-Kabel der Kat. 5e
- Unterstützt einen lokalen und einen entfernten Bildschirm
- Große Übertragungswege – bis 150 m
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke – ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 1920 x 1200 (30 m); 1600 x 1200 (100 m); 1280 x 1024 (150 m)
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore
- Unterstützt Breitbildformate
- Unterstützt Hot-Plugging
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV
- Unterstützt DDC für den lokalen Monitor
- Einfache Installation
- Rack-Montage möglich
- Plug-and-Play – keine Softwareinstallation erforderlich
Function | VE150AR | VE150AT |
Videoeingang | ||
Schnittstellen | Nicht verfügbar | 1 x HDB-15-Stecker (Blau) |
Impedanz | Nicht verfügbar | 75 ? |
Max. Entfernung | Nicht verfügbar | 1,8 m |
Videoausgang | ||
Schnittstellen | 1 x HDB-15-Buchse (Blau) | Nicht verfügbar |
Impedanz | 75 ? | Nicht verfügbar |
Video | ||
Max. Bandbreite | 300 MHz | 300 MHz |
Max. Auflösungen / Entfernung | Bis 1920 x 1200 bei 30 m; 1280 x 1024 bei 150m | Bis 1920 x 1200 bei 30 m; 1280 x 1024 bei 150m |
Stromversorgung | ||
Anschlüsse | 1 x Gleichspannungsanschluss | 1 x Gleichspannungsanschluss |
Verbrauch | 5,3 V Gleichspannung, 1,2 W | 5,3 V Gleichspannung, 1 W |
Umgebung | ||
Betriebstemperatur | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Aufbewahrungstemperatur | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Feuchtigkeit | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Physikalische Eigenschaften | ||
Gehäuse | Metall | Metall |
Gewicht | 0.24 kg ( 0.53 lb ) | 0.24 kg ( 0.53 lb ) |
Abmessungen (L x B x H) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
Kartonposten | 5 Stk. | 5 Stk. |
Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |
Lieferumfang
1x Grafikverlängerung VE150AT (lokales Gerät)
1x Grafikverlängerung VE150AR (Empfangsgerät für Gegenstelle)
2x Netzteile
1x VGA-Kabel
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Aten
ATEN wurde 1979 gegründet und hat sich auf Konnektivitäts- und Verwaltungslösungen sowie Technologien für den einzelnen und gemeinsamen Zugriff auf IT-Systeme spezialisiert. Erleben Sie ein umfangreiches Produktportfolio, das innovative Lösungen in Sachen Konnektivität, professioneller A/V-Systeme und Green-Energy umfasst.
EAN Code: | 4710423778894 |
---|---|
Zolltarifnummer: | 8517620000 |
Breite Verpackung: | 0,062 m |
Höhe Verpackung: | 0,173 m |
Länge Verpackung: | 0,283 m |
Gewicht: | 1,080 kg |
Hersteller: | Aten |
Hersteller-Nr.: | VE150A |
Herstellerinformation: |
ATEN Infotech n.v. Mijnwerkerslaan 34 3550 Heusden-Zolder Belgien [email protected] |
Ursprungsland: | Taiwan |
Max. Distanz: | 150 m |
---|---|
Schnittstelle: | VGA |
Verpackungsvolumen: | 0,0030 m³ |
60663V_ve150a_extender_ug.pdf |
Artikelnr:
60663V
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-2 Werktage.
Nur noch 4 auf Lager. Bei Rückfragen kontaktieren Sie den Vertrieb.
Fragen zum Artikel?